1.0 atm pressure, 300 K nominal temperature¶
Data sources¶
| Short name | Reference Source |
|---|---|
| bdg04_c | Bosschaart, K. J. and L. P. H. de Goey (2004). Combustion and Flame 136(3): 261-269. |
| ezl90_i | F. N. Egolfopoulos, D. L. Zhu, C. K. Law, Proc. Combust. Inst. 23 (1991), 471-478. |
| ggc59_a | G.J. Gibbs, H.F. Calcote, J. Chem. Eng. Data 4 (1959) 226 |
| hakf98_q | Hassan, M. I., Aung, K. T., Kwon, K. C., and Faeth, G. M. J. Propul. Power 1998, 14, 479. |
| jom05_j | G. Jomaas, X. L. Zheng, D. L. Zhu, C. K. Law, Proc. Combust. Inst. 30 (2005), 193-200. |
| law93_a | C. K. Law, in: N. Peters; B. Rogg, (Eds.) Springer-Verlag: Berlin, 1993. |
| sng52_a | J.M. Singer, Proc. Combust. Inst. 4 (1952) 352. |
| ve98_c | C. M. Vagelopoulos, F. N. Egolfopoulos, Proc. Combust. Inst. 27 (1998), 513-519. |
| vel94_b | C. M. Vagelopoulos, F. N. Egolfopoulos, C. K. Law, Proc. Combust. Inst. 25 (1994), 1341-1347. |
Plot¶
Composition¶
Bosschaart, K. J. and L. P. H. de Goey (2004). Combustion and Flame 136(3): 261-269.¶
| Phi | Pres (kPa) | Temp (K) |
|---|---|---|
| 0.60 | 101.3 | 298 |
| 0.65 | 101.3 | 298 |
| 0.70 | 101.3 | 298 |
| 0.75 | 101.3 | 298 |
| 0.80 | 101.3 | 298 |
| 0.85 | 101.3 | 298 |
| 0.90 | 101.3 | 298 |
| 0.95 | 101.3 | 298 |
| 1.00 | 101.3 | 298 |
| 1.05 | 101.3 | 298 |
| 1.10 | 101.3 | 298 |
| 1.15 | 101.3 | 298 |
| 1.20 | 101.3 | 298 |
| 1.25 | 101.3 | 298 |
| 1.30 | 101.3 | 298 |
| 1.35 | 101.3 | 298 |
| 1.40 | 101.3 | 298 |
| 1.45 | 101.3 | 298 |
| 1.50 | 101.3 | 298 |
F. N. Egolfopoulos, D. L. Zhu, C. K. Law, Proc. Combust. Inst. 23 (1991), 471-478.¶
| Phi | Pres (kPa) | Temp (K) |
|---|---|---|
| 0.53 | 101.3 | 298 |
| 0.55 | 101.3 | 298 |
| 0.57 | 101.3 | 298 |
| 0.60 | 101.3 | 298 |
| 0.62 | 101.3 | 298 |
| 0.65 | 101.3 | 298 |
| 0.70 | 101.3 | 298 |
| 0.75 | 101.3 | 298 |
| 0.80 | 101.3 | 298 |
| 0.85 | 101.3 | 298 |
| 0.90 | 101.3 | 298 |
| 0.95 | 101.3 | 298 |
| 1.00 | 101.3 | 298 |
| 1.05 | 101.3 | 298 |
| 1.10 | 101.3 | 298 |
| 1.15 | 101.3 | 298 |
| 1.20 | 101.3 | 298 |
| 1.25 | 101.3 | 298 |
| 1.30 | 101.3 | 298 |
| 1.35 | 101.3 | 298 |
| 1.40 | 101.3 | 298 |
| 1.45 | 101.3 | 298 |
| 1.50 | 101.3 | 298 |
| 1.55 | 101.3 | 298 |
| 1.60 | 101.3 | 298 |
| 1.61 | 101.3 | 298 |
| 1.75 | 101.3 | 298 |
G.J. Gibbs, H.F. Calcote, J. Chem. Eng. Data 4 (1959) 226¶
| Phi | Pres (kPa) | Temp (K) |
|---|---|---|
| 0.80 | 101.3 | 298 |
| 0.85 | 101.3 | 298 |
| 0.90 | 101.3 | 298 |
| 0.95 | 101.3 | 298 |
| 1.00 | 101.3 | 298 |
| 1.05 | 101.3 | 298 |
| 1.10 | 101.3 | 298 |
| 1.25 | 101.3 | 298 |
| 1.30 | 101.3 | 298 |
Hassan, M. I., Aung, K. T., Kwon, K. C., and Faeth, G. M. J. Propul. Power 1998, 14, 479.¶
| Phi | Pres (kPa) | Temp (K) |
|---|---|---|
| 0.80 | 101.3 | 298 |
| 0.90 | 101.3 | 298 |
| 1.00 | 101.3 | 298 |
| 1.10 | 101.3 | 298 |
| 1.20 | 101.3 | 298 |
| 1.30 | 101.3 | 298 |
| 1.40 | 101.3 | 298 |
| 1.60 | 101.3 | 298 |
G. Jomaas, X. L. Zheng, D. L. Zhu, C. K. Law, Proc. Combust. Inst. 30 (2005), 193-200.¶
| Phi | Pres (kPa) | Temp (K) |
|---|---|---|
| 0.70 | 101.3 | 298 |
| 0.80 | 101.3 | 298 |
| 0.90 | 101.3 | 298 |
| 1.00 | 101.3 | 298 |
| 1.10 | 101.3 | 298 |
| 1.20 | 101.3 | 298 |
| 1.30 | 101.3 | 298 |
| 1.40 | 101.3 | 298 |
C. K. Law, in: N. Peters; B. Rogg, (Eds.) Springer-Verlag: Berlin, 1993.¶
| Phi | Pres (kPa) | Temp (K) |
|---|---|---|
| 0.55 | 101.3 | 298 |
| 0.60 | 101.3 | 298 |
| 0.65 | 101.3 | 298 |
| 0.75 | 101.3 | 298 |
| 0.80 | 101.3 | 298 |
| 0.85 | 101.3 | 298 |
| 0.90 | 101.3 | 298 |
| 0.95 | 101.3 | 298 |
| 1.00 | 101.3 | 298 |
| 1.05 | 101.3 | 298 |
| 1.10 | 101.3 | 298 |
| 1.15 | 101.3 | 298 |
| 1.20 | 101.3 | 298 |
| 1.25 | 101.3 | 298 |
| 1.30 | 101.3 | 298 |
| 1.35 | 101.3 | 298 |
| 1.40 | 101.3 | 298 |
| 1.45 | 101.3 | 298 |
| 1.50 | 101.3 | 298 |
| 1.55 | 101.3 | 298 |
| 1.60 | 101.3 | 298 |
J.M. Singer, Proc. Combust. Inst. 4 (1952) 352.¶
| Phi | Pres (kPa) | Temp (K) |
|---|---|---|
| 0.80 | 101.3 | 298 |
| 0.90 | 101.3 | 298 |
| 0.95 | 101.3 | 298 |
| 1.00 | 101.3 | 298 |
| 1.05 | 101.3 | 298 |
| 1.10 | 101.3 | 298 |
| 1.15 | 101.3 | 298 |
| 1.20 | 101.3 | 298 |
| 1.25 | 101.3 | 298 |
| 1.30 | 101.3 | 298 |
| 1.35 | 101.3 | 298 |
C. M. Vagelopoulos, F. N. Egolfopoulos, Proc. Combust. Inst. 27 (1998), 513-519.¶
| Phi | Pres (kPa) | Temp (K) |
|---|---|---|
| 0.69 | 101.3 | 298 |
| 0.73 | 101.3 | 298 |
| 0.78 | 101.3 | 298 |
| 0.82 | 101.3 | 298 |
| 0.86 | 101.3 | 298 |
| 0.94 | 101.3 | 298 |
| 0.98 | 101.3 | 298 |
| 1.01 | 101.3 | 298 |
| 1.05 | 101.3 | 298 |
| 1.15 | 101.3 | 298 |
| 1.21 | 101.3 | 298 |
| 1.26 | 101.3 | 298 |
| 1.29 | 101.3 | 298 |
| 1.32 | 101.3 | 298 |
| 1.36 | 101.3 | 298 |
| 1.39 | 101.3 | 298 |
C. M. Vagelopoulos, F. N. Egolfopoulos, C. K. Law, Proc. Combust. Inst. 25 (1994), 1341-1347.¶
| Phi | Pres (kPa) | Temp (K) |
|---|---|---|
| 0.60 | 101.3 | 298 |
| 0.63 | 101.3 | 298 |
| 0.67 | 101.3 | 298 |
| 0.72 | 101.3 | 298 |
| 0.76 | 101.3 | 298 |
| 0.81 | 101.3 | 298 |
| 0.85 | 101.3 | 298 |
| 0.92 | 101.3 | 298 |
| 0.97 | 101.3 | 298 |
| 1.00 | 101.3 | 298 |
| 1.05 | 101.3 | 298 |
| 1.10 | 101.3 | 298 |
| 1.15 | 101.3 | 298 |
| 1.20 | 101.3 | 298 |
| 1.26 | 101.3 | 298 |
| 1.30 | 101.3 | 298 |
| 1.35 | 101.3 | 298 |
| 1.40 | 101.3 | 298 |
| 1.45 | 101.3 | 298 |
| 1.50 | 101.3 | 298 |
| 1.60 | 101.3 | 298 |